RAPORT TRASY I STRAT PAKIETÓW
ROUTE AND PACKET LOSS REPORT

Ten program pozwala zbadać łączność pomiędzy Twoim komputerem a serwerem CETI. Pokazana jest trasa, jaką obecnie wędrują pakiety, czasy wędrówki do każdego z routerów po drodze oraz średnie straty pakietów.

Z hosta: tau.ceti.pl do hosta: 38.107.179.218
HOST: tau.ceti.pl                 Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. cisco.ceti.pl                 0.0%     5    0.1   0.3   0.1   1.0   0.4
  2. cisco2.ceti.pl                0.0%     5    0.5   0.3   0.2   0.6   0.2
  3. 88.220.38.1                   0.0%     5    2.1   2.9   2.1   3.6   0.7
  4. 213.172.170.17                0.0%     5    9.6  10.0   9.6  11.1   0.7
  5. ge-6-13.car1.Berlin1.Level3.  0.0%     5   14.7  18.1  14.7  30.2   6.8
  6. vl-3204-ve-134.ebr2.Berlin1.  0.0%     5   15.2  14.9  14.6  15.3   0.3
  7. ae-3-3.ebr2.Dusseldorf1.Leve  0.0%     5   25.4  27.7  25.4  35.6   4.5
  8. ae-23-23.ebr1.Dusseldorf1.Le  0.0%     5   25.4  29.2  25.4  33.7   4.1
  9. ae-46-46.ebr2.Frankfurt1.Lev  0.0%     5   29.1  29.1  29.0  29.2   0.1
 10. ae-92-92.csw4.Frankfurt1.Lev  0.0%     5   29.0  29.5  29.0  30.3   0.6
 11. ae-4-90.edge5.Frankfurt1.Lev  0.0%     5   29.8  29.4  28.9  30.2   0.6
 12. te0-0-0-3.ccr21.fra06.atlas.  0.0%     5   29.2  29.5  29.2  30.3   0.5
 13. te0-2-0-6.mpd22.fra03.atlas.  0.0%     5   29.1  29.1  29.1  29.3   0.1
 14. te0-3-0-2.mpd22.ams03.atlas.  0.0%     5   32.5  32.7  32.5  33.2   0.3
 15. te0-1-0-7.ccr22.lpl01.atlas.  0.0%     5   45.4  45.1  44.5  45.6   0.5
 16. te0-0-0-3.ccr22.bos01.atlas.  0.0%     5  112.5 111.8 111.4 112.5   0.5
 17. te0-5-0-3.ccr22.jfk02.atlas.  0.0%     5  111.7 111.6 111.4 111.8   0.1
 18. te0-3-0-3.ccr22.dca01.atlas.  0.0%     5  122.4 121.9 121.7 122.4   0.3
 19. te0-3-0-2.ccr22.atl01.atlas.  0.0%     5  151.8 152.2 151.8 153.2   0.6
 20. te0-3-0-2.ccr22.iah01.atlas.  0.0%     5  155.8 155.0 154.5 155.8   0.6
 21. te0-0-0-3.ccr22.lax01.atlas.  0.0%     5  185.5 186.0 185.5 187.1   0.6
 22. te4-8.ccr02.lax04.atlas.coge  0.0%     5  186.6 186.2 185.5 186.6   0.5
 23. vl3809.na41.b020097-1.lax04. 20.0%     5  186.5 186.9 186.5 187.3   0.4
 24. embark.demarc.cogentco.com   20.0%     5  186.9 186.6 186.0 187.3   0.6
 25. 38.107.179.218               20.0%     5  186.2 186.6 186.2 186.9   0.3
Komentarz:

  • Trasa, którą wędrują pakiety może się zmieniać w zależności od stanu sieci.
  • Czasy wędrówki (BEST,AVG,WORST) podane są w milisekundach i dotyczą każdego z hostów osobno - nie sumują się.
  • Kolumna LOST to średni procent pakietów wysłanych do danego routera, na które nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Wartości te nie sumują się, najbardziej istotne są straty do docelowego hosta.
  • Firewalle i inne urządzenia sieciowe mogą wpływać na wyniki testów.
  • Jeśli łączysz się przez proxy lub w3cache, to prawdopodobnie będziemy wykonywać pomiar właśnie na jego adres.