Statystyki serwera WWW www.ceti.pl

Summary Period: February 2012
Generated 04-Mar-2012 05:00 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Users] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2012
Total Hits 78750
Total Files 51844
Total Pages 16829
Total Visits 4280
Total KBytes 9230369
Total Unique Sites 3695
Total Unique URLs 4442
Total Unique Referrers 801
Total Unique Usernames 1
Total Unique User Agents 665
. Avg Max
Hits per Hour 1093 2524
Hits per Day 26250 27755
Files per Day 17281 19101
Pages per Day 5609 7024
Visits per Day 1426 1585
KBytes per Day 3076790 3452324
Hits by Response Code
Undefined response code 6
Code 200 - OK 51844
Code 206 - Partial Content 16915
Code 301 - Moved Permanently 448
Code 302 - Found 257
Code 304 - Not Modified 3357
Code 400 - Bad Request 205
Code 401 - Unauthorized 73
Code 403 - Forbidden 82
Code 404 - Not Found 5410
Code 408 - Request Timeout 153

Daily usage for February 2012

Daily Statistics for February 2012
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
27 24536 31.16% 14442 27.86% 4060 24.13% 1212 28.32% 1421 38.46% 3452324 37.40%
28 27755 35.24% 18301 35.30% 7024 41.74% 1499 35.02% 1500 40.60% 2836507 30.73%
29 26459 33.60% 19101 36.84% 5745 34.14% 1585 37.03% 1462 39.57% 2941538 31.87%

Hourly usage for February 2012

Hourly Statistics for February 2012
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 556 1670 2.12% 445 1337 2.58% 384 1152 6.85% 44152 132456 1.43%
1 254 762 0.97% 206 619 1.19% 134 402 2.39% 18737 56212 0.61%
2 130 392 0.50% 105 316 0.61% 105 316 1.88% 19575 58725 0.64%
3 269 807 1.02% 246 740 1.43% 122 368 2.19% 4795 14384 0.16%
4 326 978 1.24% 300 901 1.74% 133 401 2.38% 2534 7602 0.08%
5 349 1048 1.33% 265 797 1.54% 85 257 1.53% 10932 32796 0.36%
6 283 850 1.08% 245 736 1.42% 111 333 1.98% 6734 20201 0.22%
7 578 1734 2.20% 301 904 1.74% 108 326 1.94% 19343 58030 0.63%
8 796 2389 3.03% 491 1473 2.84% 130 390 2.32% 87424 262273 2.84%
9 1653 4960 6.30% 1176 3530 6.81% 305 915 5.44% 111274 333821 3.62%
10 2192 6577 8.35% 1662 4988 9.62% 582 1746 10.37% 195750 587250 6.36%
11 1731 5193 6.59% 915 2745 5.29% 296 889 5.28% 198805 596416 6.46%
12 1651 4955 6.29% 1179 3538 6.82% 329 987 5.86% 245488 736465 7.98%
13 1410 4231 5.37% 944 2832 5.46% 254 763 4.53% 209821 629463 6.82%
14 1634 4903 6.23% 1030 3090 5.96% 279 837 4.97% 151899 455698 4.94%
15 1690 5071 6.44% 967 2903 5.60% 225 676 4.02% 215921 647762 7.02%
16 1231 3694 4.69% 895 2686 5.18% 269 807 4.80% 127175 381526 4.13%
17 1310 3932 4.99% 691 2074 4.00% 231 693 4.12% 140823 422469 4.58%
18 1562 4687 5.95% 858 2574 4.96% 243 729 4.33% 259568 778703 8.44%
19 1064 3192 4.05% 640 1922 3.71% 194 582 3.46% 196045 588136 6.37%
20 1397 4192 5.32% 713 2140 4.13% 187 562 3.34% 263195 789585 8.55%
21 1674 5022 6.38% 1067 3202 6.18% 252 756 4.49% 227164 681492 7.38%
22 1280 3842 4.88% 892 2678 5.17% 252 757 4.50% 222287 666862 7.22%
23 1223 3669 4.66% 1039 3119 6.02% 395 1185 7.04% 97346 292039 3.16%

Top 30 of 4442 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 5835 7.41% 91057 0.99% /
2 1485 1.89% 2020 0.02% /favicon.ico
3 919 1.17% 1281 0.01% /klawisz.php
4 789 1.00% 339 0.00% /ceti_ver_full.css
5 430 0.55% 5498 0.06% /~wozniakk/bizuteria/
6 353 0.45% 1732 0.02% /img/roundcube_logo_small.PNG
7 349 0.44% 892 0.01% /img/horde-power1.png
8 276 0.35% 268 0.00% /ta/sandra/pogorzelica/
9 271 0.34% 862258 9.34% /ta/sandra/katalog_2012.pdf
10 243 0.31% 1038 0.01% /~adanexco/pl/main.php
11 242 0.31% 1693 0.02% /~adanexco/en/main.php
12 235 0.30% 467 0.01% /~adanexco/pl/products.php
13 231 0.29% 1 0.00% /~adanexco/statystyka/zlicz.php
14 224 0.28% 409 0.00% /~adanexco/en/products.php
15 220 0.28% 115 0.00% /~adanexco/pl/center.php
16 217 0.28% 637 0.01% /~mayky/js/menu-contents.js
17 216 0.27% 481882 5.22% /ta/arka-mega/katalog_pakietow2012.pdf
18 216 0.27% 3814 0.04% /~adanexco/pl/
19 203 0.26% 114 0.00% /~adanexco/en/center.php
20 195 0.25% 195 0.00% /ta/sandra/karpacz/
21 194 0.25% 370 0.00% /~adanexco/de/products.php
22 185 0.23% 794 0.01% /~adanexco/en/left.php
23 184 0.23% 1258 0.01% /~adanexco/de/main.php
24 178 0.23% 1503 0.02% /~adanexco/en/top.php
25 173 0.22% 12087 0.13% /ta/sandra/pogorzelica/dswmedia/SPi-V.dcr
26 172 0.22% 450 0.00% /cgi-bin/Count.cgi
27 165 0.21% 292 0.00% /~adanexco/en/bottom.php
28 162 0.21% 601 0.01% /~adanexco/pl/left.php
29 156 0.20% 593 0.01% /~adanexco/de/left.php
30 149 0.19% 84 0.00% /~adanexco/de/center.php

Top 10 of 4442 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 65 0.08% 1417048 15.35% /ta/san/san_pl.flv
2 131 0.17% 940751 10.19% /ta/ari-development/filmy/1/1.flv
3 271 0.34% 862258 9.34% /ta/sandra/katalog_2012.pdf
4 216 0.27% 481882 5.22% /ta/arka-mega/katalog_pakietow2012.pdf
5 48 0.06% 331712 3.59% /ta/zlotaplaza/zlotaplaza.wmv
6 15 0.02% 125842 1.36% /ta/ari-development/filmy/2/2.flv
7 38 0.05% 116737 1.26% /ta/arraburg/arraburg.wmv
8 11 0.01% 113279 1.23% /ta/sandra/Sandra_Spa_Magazine.exe
9 25 0.03% 109653 1.19% /ta/jonatan/jonatan_pl.wmv
10 21 0.03% 108283 1.17% /ta/lazur/lazur_pl.wmv

Top 10 of 312 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 5835 7.41% 1656 43.97% /
2 276 0.35% 203 5.39% /ta/sandra/pogorzelica/
3 195 0.25% 146 3.88% /ta/sandra/karpacz/
4 231 0.29% 60 1.59% /~adanexco/statystyka/zlicz.php
5 243 0.31% 56 1.49% /~adanexco/pl/main.php
6 235 0.30% 49 1.30% /~adanexco/pl/products.php
7 86 0.11% 49 1.30% /~miekinia/encyklopedia/encyklopedia.php
8 220 0.28% 42 1.12% /~adanexco/pl/center.php
9 140 0.18% 41 1.09% /~adanexco/ru/top.php
10 49 0.06% 40 1.06% /ta/zlotaplaza/1.html

Top 10 of 332 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 5835 7.41% 1631 43.45% /
2 276 0.35% 200 5.33% /ta/sandra/pogorzelica/
3 195 0.25% 138 3.68% /ta/sandra/karpacz/
4 172 0.22% 72 1.92% /cgi-bin/Count.cgi
5 919 1.17% 69 1.84% /klawisz.php
6 231 0.29% 63 1.68% /~adanexco/statystyka/zlicz.php
7 243 0.31% 58 1.55% /~adanexco/pl/main.php
8 220 0.28% 47 1.25% /~adanexco/pl/center.php
9 242 0.31% 44 1.17% /~adanexco/en/main.php
10 86 0.11% 44 1.17% /~miekinia/encyklopedia/encyklopedia.php

Top 30 of 3695 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 1960 2.49% 1947 3.76% 16601 0.18% 2 0.05% 195.42.102.25
2 1098 1.39% 1 0.00% 17888 0.19% 0 0.00% 83.23.109.189
3 1055 1.34% 1052 2.03% 7827 0.08% 4 0.09% 149.156.120.239
4 843 1.07% 0 0.00% 240 0.00% 0 0.00% 83.11.75.220
5 756 0.96% 756 1.46% 13867 0.15% 1 0.02% 62.121.128.50
6 755 0.96% 755 1.46% 13849 0.15% 1 0.02% 127.0.0.1
7 637 0.81% 3 0.01% 10396 0.11% 1 0.02% 83.26.155.136
8 609 0.77% 605 1.17% 6994 0.08% 1 0.02% 193.99.77.121
9 600 0.76% 3 0.01% 10410 0.11% 1 0.02% 79.190.162.202
10 593 0.75% 2 0.00% 10891 0.12% 0 0.00% 88.220.76.138
11 583 0.74% 489 0.94% 7712 0.08% 2 0.05% 83.26.31.34
12 566 0.72% 1 0.00% 9058 0.10% 0 0.00% 83.28.64.241
13 525 0.67% 3 0.01% 18203 0.20% 0 0.00% 46.113.22.124
14 516 0.66% 516 1.00% 1053 0.01% 11 0.26% 91.213.255.3
15 511 0.65% 400 0.77% 16260 0.18% 14 0.33% 66.249.66.210
16 499 0.63% 102 0.20% 110 0.00% 16 0.37% 83.17.171.210
17 493 0.63% 489 0.94% 1109 0.01% 1 0.02% 193.239.38.90
18 481 0.61% 1 0.00% 8302 0.09% 0 0.00% 94.251.207.54
19 478 0.61% 418 0.81% 854 0.01% 9 0.21% 79.189.114.102
20 456 0.58% 0 0.00% 130 0.00% 0 0.00% 83.25.124.122
21 433 0.55% 1 0.00% 8319 0.09% 0 0.00% 193.106.247.162
22 430 0.55% 312 0.60% 3824 0.04% 36 0.84% 208.115.111.70
23 428 0.54% 2 0.00% 8280 0.09% 0 0.00% 83.5.38.158
24 392 0.50% 275 0.53% 3534 0.04% 36 0.84% 208.115.113.86
25 373 0.47% 87 0.17% 527 0.01% 8 0.19% 83.143.99.205
26 358 0.45% 356 0.69% 527 0.01% 5 0.12% 83.6.181.28
27 355 0.45% 1 0.00% 5412 0.06% 0 0.00% 82.160.239.242
28 342 0.43% 342 0.66% 436 0.00% 8 0.19% 195.150.77.86
29 336 0.43% 234 0.45% 34714 0.38% 7 0.16% 66.249.71.5
30 299 0.38% 1 0.00% 4821 0.05% 0 0.00% 83.0.213.166

Top 10 of 3695 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 17 0.02% 8 0.02% 97447 1.06% 3 0.07% 89.68.37.4
2 206 0.26% 6 0.01% 62405 0.68% 2 0.05% 78.9.38.3
3 2 0.00% 2 0.00% 52388 0.57% 0 0.00% 178.43.204.211
4 2 0.00% 2 0.00% 52388 0.57% 0 0.00% 89.229.77.98
5 9 0.01% 5 0.01% 51009 0.55% 0 0.00% 195.245.224.138
6 4 0.01% 4 0.01% 46008 0.50% 0 0.00% 89.68.116.225
7 336 0.43% 234 0.45% 34714 0.38% 7 0.16% 66.249.71.5
8 54 0.07% 52 0.10% 34560 0.37% 1 0.02% 80.108.248.78
9 3 0.00% 3 0.01% 33054 0.36% 0 0.00% 83.27.165.55
10 2 0.00% 2 0.00% 32704 0.35% 0 0.00% 178.36.245.190

Top 30 of 801 Total Referrers
# Hits Referrer
1 36573 46.44% - (Direct Request)
2 12865 16.34% http://ceti.pl/
3 10785 13.70% http://www.ceti.pl/
4 1709 2.17% http://tau.ceti.pl/cgi-bin/adm.cgi
5 1524 1.94% http://www.ceti.pl/ta/sandra/katalog_2012.pdf
6 1482 1.88% http://www.ceti.pl/ta/arka-mega/katalog_pakietow2012.pdf
7 1430 1.82% http://www.ceti.pl/~marysia2/hm/
8 870 1.10% http://www.ceti.pl/~wozniakk/bizuteria/index.php
9 553 0.70% http://www.ceti.com.pl/
10 406 0.52% http://ceti.com.pl/
11 395 0.50% http://www.ceti.pl/lanowa/O2.html
12 339 0.43% http://www.ceti.pl/~mayky/index.php
13 331 0.42% http://www.google.pl/url
14 323 0.41% http://www.ceti.org/
15 301 0.38% http://www.ceti.pl/ta/sandra/nowy_magazyn.pdf
16 246 0.31% http://www.skyscrapercity.com/showthread.php
17 245 0.31% http://www.ceti.pl/~lanowa/O2.html
18 228 0.29% http://ceti.pl/cgi-bin/nph-trace.cgi
19 216 0.27% https://tau.ceti.pl/cgi-bin/adm.ssl.cgi
20 215 0.27% http://www.ceti.pl/~sunrise/
21 189 0.24% http://www.zlotaplaza.ta.pl/galeria.php
22 164 0.21% http://www.pradniczanka.krakow.pl/
23 159 0.20% http://www.ceti.pl/ta/sandra/pogorzelica/dswmedia/SPi-V.dcr
24 159 0.20% http://www.ceti.pl/ta/sandra/pogorzelica/index.html
25 152 0.19% http://www.ceti.pl/~wozniakk/bizuteria/
26 150 0.19% http://www.sandra.ta.pl/galeria.php
27 147 0.19% http://murumuna.onepagefree.com/
28 138 0.18% http://www.arka-mega.pl/ceny.html
29 136 0.17% http://www.ceti.pl/ta/sandra/karpacz/dswmedia/SPi-V.dcr
30 117 0.15% http://www.ceti.pl/ta/sandra/karpacz/index.html

Top 20 of 22 Total Search Strings
# Hits Search String
1 3 11.11% ceti.com.pl
2 3 11.11% ceti.pl
3 2 7.41% dokument html
4 1 3.70% bramka sms c
5 1 3.70% ceti.org
6 1 3.70% ceticompl
7 1 3.70% co nowego w warsztacie terapii zajęciowej
8 1 3.70% co to jest wzt
9 1 3.70% http://www.ceti.pl/
10 1 3.70% kazimierz pietruszewski
11 1 3.70% nie można nam z drogi zejść o nie czas nie po to jest nie po
12 1 3.70% opis przebiegu rehabilitacji
13 1 3.70% paradoks kłamcy
14 1 3.70% paradoks simpsona przykład
15 1 3.70% problem serbelloni
16 1 3.70% program do wysyłania smsów
17 1 3.70% strona internetowa html w notatniku
18 1 3.70% wtz pracownia ceramiczna
19 1 3.70% wtz ustawa
20 1 3.70% www.ceti

Top 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits Username
1 1653 2.10% 1653 3.19% 14812 0.16% 4 0.09% helenkab

Top 15 of 665 Total User Agents
# Hits User Agent
1 8917 11.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
2 5074 6.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefo
3 3501 4.45% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
4 3104 3.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.
5 3090 3.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like
6 2963 3.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
7 2934 3.73% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
8 2891 3.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.11 (KHTML
9 2636 3.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:10.0.2) Gecko/20100101
10 2204 2.80% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.2.27) Gec
11 1960 2.49% Mozilla/5.0 (compatible; WBSearchBot/1.1; +http://www.warebay
12 1590 2.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
13 1585 2.01% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.
14 1556 1.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefo
15 1313 1.67% BPImageWalker/2.0 (www.bdbrandprotect.com)

Usage by Country for February 2012

Top 2 of 2 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 78747 100.00% 51844 100.00% 9230368 100.00% Unresolved/Unknown
2 3 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Poland


Generated by Webalizer Version 2.01