Statystyki WWW dla www.ix.krakow.pl

Program uruchomiony: 23 Lut 2004 13:23.
Przeanalizowano zapytania od 15 Lut 2003 13:27 do 23 Lut 2004 12:10 (372.95 dni).

Podsumowanie ogólne

(Przejdź do: Góra: Podsumowanie ogólne: Raport miesięczny: Raport tygodniowy: Raport dzienny: Podsumowanie dzienne: Raport godzinny: Podsumowanie godzinne: Raport kwadransów: Raport pięciominutowy: Raport domen: Raport subdomen: Raport hostów: Raport odsyłaczy - przekierowania: Raport odsyłaczy - błędy: Raport odsyłaczy - URLe: Raport odsyłaczy - hosty: Raport wyrażeń wyszukiwawczych: Raport słów wyszukiwawczych: Raport przeglądarek: Podsumowanie przeglądarek: Raport systemów operacyjnych: Raport kodów serwera HTTP: Raport wielkości plików: Raport typów plików: Raport katalogów: Raport przekierowań: Raport błędów: Raport zapytań)

(Liczby w nawiasach oznaczają 7 dni do 23 Lut 2004 13:23).
Liczba zapytań ogółem: 10,581 (283)
Średnia liczba zapytań dziennie: 28 (40)
Zapytania o strony ogółem: 5,484 (166)
Średnia liczba zapytań o strony dziennie: 14 (23)
Błędne zapytania: 1,098 (12)
Przekierowane zapytania: 24 (0)
Liczba plików: 32 (8)
Liczba hostów: 821 (46)
Uszkodzone linie loga: 2
Dane przesłane ogółem: 19,597,503 bajty (489,303 bajty)
Średnia ilość danych przesyłana dziennie: 52,547 bajty (69,900 bajty)


Raport miesięczny

(Przejdź do: Góra: Podsumowanie ogólne: Raport miesięczny: Raport tygodniowy: Raport dzienny: Podsumowanie dzienne: Raport godzinny: Podsumowanie godzinne: Raport kwadransów: Raport pięciominutowy: Raport domen: Raport subdomen: Raport hostów: Raport odsyłaczy - przekierowania: Raport odsyłaczy - błędy: Raport odsyłaczy - URLe: Raport odsyłaczy - hosty: Raport wyrażeń wyszukiwawczych: Raport słów wyszukiwawczych: Raport przeglądarek: Podsumowanie przeglądarek: Raport systemów operacyjnych: Raport kodów serwera HTTP: Raport wielkości plików: Raport typów plików: Raport katalogów: Raport przekierowań: Raport błędów: Raport zapytań)

Każda jednostka (+) przedstawia 30 zapytań o strony (zaokrąglenie w górę).

 miesiąc: zapytań: stron: 
--------: -------: -----: 
Lut 2004:     671:   399: ++++++++++++++
Sty 2004:    1075:   588: ++++++++++++++++++++

Gru 2003:     973:   543: +++++++++++++++++++
Lis 2003:    2486:  1001: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
Paź 2003:    1671:   814: ++++++++++++++++++++++++++++
Wrz 2003:    1138:   650: ++++++++++++++++++++++
Sie 2003:     328:   162: ++++++
Lip 2003:     393:   227: ++++++++
Cze 2003:     363:   195: +++++++
Maj 2003:     331:   204: +++++++
Kwi 2003:     392:   217: ++++++++
Mar 2003:     372:   230: ++++++++
Lut 2003:     388:   254: +++++++++
Rekordowy miesiąc: Lis 2003 (1,001 zapytań o strony).

Raport tygodniowy

(Przejdź do: Góra: Podsumowanie ogólne: Raport miesięczny: Raport tygodniowy: Raport dzienny: Podsumowanie dzienne: Raport godzinny: Podsumowanie godzinne: Raport kwadransów: Raport pięciominutowy: Raport domen: Raport subdomen: Raport hostów: Raport odsyłaczy - przekierowania: Raport odsyłaczy - błędy: Raport odsyłaczy - URLe: Raport odsyłaczy - hosty: Raport wyrażeń wyszukiwawczych: Raport słów wyszukiwawczych: Raport przeglądarek: Podsumowanie przeglądarek: Raport systemów operacyjnych: Raport kodów serwera HTTP: Raport wielkości plików: Raport typów plików: Raport katalogów: Raport przekierowań: Raport błędów: Raport zapytań)

Każda jednostka (+) przedstawia 15 zapytań o strony (zaokrąglenie w górę).

 pocz. tyg.: zapytań: stron: 
-----------: -------: -----: 
22 Lut 2004:      52:    32: +++
15 Lut 2004:     325:   206: ++++++++++++++
 8 Lut 2004:     132:    73: +++++
 1 Lut 2004:     162:    88: ++++++
25 Sty 2004:     282:   163: +++++++++++
18 Sty 2004:     305:   183: +++++++++++++
11 Sty 2004:     171:    83: ++++++
 4 Sty 2004:     236:   125: +++++++++
28 Gru 2003:     195:   112: ++++++++
21 Gru 2003:     126:    67: +++++
14 Gru 2003:     103:    54: ++++
 7 Gru 2003:     343:   175: ++++++++++++
30 Lis 2003:     304:   179: ++++++++++++
23 Lis 2003:     522:   319: ++++++++++++++++++++++
16 Lis 2003:     208:   118: ++++++++
 9 Lis 2003:    1444:   372: +++++++++++++++++++++++++
 2 Lis 2003:     276:   169: ++++++++++++
26 Paź 2003:     183:    99: +++++++
19 Paź 2003:     222:   125: +++++++++
12 Paź 2003:     507:   283: +++++++++++++++++++
 5 Paź 2003:     242:   147: ++++++++++
28 Wrz 2003:    1118:   512: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
21 Wrz 2003:     247:   130: +++++++++
14 Wrz 2003:     196:   111: ++++++++
 7 Wrz 2003:      58:    39: +++
31 Sie 2003:      61:    35: +++
24 Sie 2003:      68:    32: +++
17 Sie 2003:      97:    50: ++++
10 Sie 2003:      42:    17: ++
 3 Sie 2003:      84:    37: +++
27 Lip 2003:      75:    49: ++++
20 Lip 2003:     116:    70: +++++
13 Lip 2003:      89:    49: ++++
 6 Lip 2003:      76:    41: +++
29 Cze 2003:      82:    47: ++++
22 Cze 2003:      97:    52: ++++
15 Cze 2003:      57:    31: +++
 8 Cze 2003:     120:    61: +++++
 1 Cze 2003:      75:    44: +++
25 Maj 2003:     106:    61: +++++
18 Maj 2003:      72:    44: +++
11 Maj 2003:      88:    59: ++++
 4 Maj 2003:      63:    39: +++
27 Kwi 2003:      30:    15: +
20 Kwi 2003:      76:    41: +++
13 Kwi 2003:      87:    53: ++++
 6 Kwi 2003:     157:    80: ++++++
30 Mar 2003:      48:    30: ++
23 Mar 2003:      60:    36: +++
16 Mar 2003:     108:    72: +++++
 9 Mar 2003:      98:    55: ++++
 2 Mar 2003:      79:    49: ++++
23 Lut 2003:     180:   116: ++++++++
16 Lut 2003:     210:   140: ++++++++++
 9 Lut 2003:      21:    15: +
Rekordowy tydzień: początek tygodnia 28 Wrz 2003 (512 zapytań o strony).

Raport dzienny

(Przejdź do: Góra: Podsumowanie ogólne: Raport miesięczny: Raport tygodniowy: Raport dzienny: Podsumowanie dzienne: Raport godzinny: Podsumowanie godzinne: Raport kwadransów: Raport pięciominutowy: Raport domen: Raport subdomen: Raport hostów: Raport odsyłaczy - przekierowania: Raport odsyłaczy - błędy: Raport odsyłaczy - URLe: Raport odsyłaczy - hosty: Raport wyrażeń wyszukiwawczych: Raport słów wyszukiwawczych: Raport przeglądarek: Podsumowanie przeglądarek: Raport systemów operacyjnych: Raport kodów serwera HTTP: Raport wielkości plików: Raport typów plików: Raport katalogów: Raport przekierowań: Raport błędów: Raport zapytań)

Każda jednostka (+) przedstawia 2 zapytań o strony (zaokrąglenie w górę).

       data: zapytań: stron: 
-----------: -------: -----: 
23 Lut 2004:      27:    16: ++++++++
22 Lut 2004:      25:    16: ++++++++

21 Lut 2004:       7:     3: ++
20 Lut 2004:      55:    38: +++++++++++++++++++
19 Lut 2004:      82:    41: +++++++++++++++++++++
18 Lut 2004:      31:    19: ++++++++++
17 Lut 2004:      24:    11: ++++++
16 Lut 2004:      54:    38: +++++++++++++++++++
15 Lut 2004:      72:    56: ++++++++++++++++++++++++++++

14 Lut 2004:       3:     0: 
13 Lut 2004:      18:     5: +++
12 Lut 2004:       7:     4: ++
11 Lut 2004:      29:    17: +++++++++
10 Lut 2004:      27:    19: ++++++++++
 9 Lut 2004:      18:    10: +++++
 8 Lut 2004:      30:    18: +++++++++

 7 Lut 2004:      15:     9: +++++
 6 Lut 2004:      46:    23: ++++++++++++
 5 Lut 2004:      19:    10: +++++
 4 Lut 2004:      27:    17: +++++++++
 3 Lut 2004:      27:    16: ++++++++
 2 Lut 2004:      19:    10: +++++
 1 Lut 2004:       9:     3: ++

31 Sty 2004:      17:     8: ++++
30 Sty 2004:      19:    12: ++++++
29 Sty 2004:      60:    38: +++++++++++++++++++
28 Sty 2004:      43:    25: +++++++++++++
27 Sty 2004:      58:    31: ++++++++++++++++
26 Sty 2004:      47:    25: +++++++++++++
25 Sty 2004:      38:    24: ++++++++++++

24 Sty 2004:       6:     4: ++
23 Sty 2004:      27:    15: ++++++++
22 Sty 2004:      49:    34: +++++++++++++++++
21 Sty 2004:       9:     3: ++
20 Sty 2004:      99:    59: ++++++++++++++++++++++++++++++
19 Sty 2004:      90:    49: +++++++++++++++++++++++++
18 Sty 2004:      25:    19: ++++++++++

17 Sty 2004:      10:     5: +++
16 Sty 2004:      46:    25: +++++++++++++
15 Sty 2004:      38:    21: +++++++++++
14 Sty 2004:      24:    12: ++++++
13 Sty 2004:      13:     6: +++
Rekordowy dzień: 29 Wrz 2003 (192 zapytań o strony).

Podsumowanie dzienne

(Przejdź do: Góra: Podsumowanie ogólne: Raport miesięczny: Raport tygodniowy: Raport dzienny: Podsumowanie dzienne: Raport godzinny: Podsumowanie godzinne: Raport kwadransów: Raport pięciominutowy: Raport domen: Raport subdomen: Raport hostów: Raport odsyłaczy - przekierowania: Raport odsyłaczy - błędy: Raport odsyłaczy - URLe: Raport odsyłaczy - hosty: Raport wyrażeń wyszukiwawczych: Raport słów wyszukiwawczych: Raport przeglądarek: Podsumowanie przeglądarek: Raport systemów operacyjnych: Raport kodów serwera HTTP: Raport wielkości plików: Raport typów plików: Raport katalogów: Raport przekierowań: Raport błędów: Raport zapytań)

Każda jednostka (+) przedstawia 25 zapytań o strony (zaokrąglenie w górę).

dzień: zapytań: stron: 
-----: -------: -----: 
  Nie:     894:   543: ++++++++++++++++++++++
  Pon:    1603:   916: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  Wto:    1558:   896: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  Śro:    1338:   816: +++++++++++++++++++++++++++++++++
  Czw:    1751:   876: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  Pią:    1937:   875: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
  Sob:    1500:   562: +++++++++++++++++++++++

Raport godzinny

(Przejdź do: Góra: Podsumowanie ogólne: Raport miesięczny: Raport tygodniowy: Raport dzienny: Podsumowanie dzienne: Raport godzinny: Podsumowanie godzinne: Raport kwadransów: Raport pięciominutowy: Raport domen: Raport subdomen: Raport hostów: Raport odsyłaczy - przekierowania: Raport odsyłaczy - błędy: Raport odsyłaczy - URLe: Raport odsyłaczy - hosty: Raport wyrażeń wyszukiwawczych: Raport słów wyszukiwawczych: Raport przeglądarek: Podsumowanie przeglądarek: Raport systemów operacyjnych: Raport kodów serwera HTTP: Raport wielkości plików: Raport typów plików: Raport katalogów: Raport przekierowań: Raport błędów: Raport zapytań)

Każda jednostka (+) przedstawia 1 zapytań o stronę.

       data        czas: zapytań: stron: 
-----------------------: -------: -----: 
23 Lut 2004 12:00-13:00:      10:     8: ++++++++
23 Lut 2004 11:00-12:00:       0:     0: 
23 Lut 2004 10:00-11:00:       4:     2: ++
23 Lut 2004 09:00-10:00:       0:     0: 
23 Lut 2004 08:00-09:00:       3:     1: +
23 Lut 2004 07:00-08:00:       0:     0: 
23 Lut 2004 06:00-07:00:       0:     0: 
23 Lut 2004 05:00-06:00:       0:     0: 
23 Lut 2004 04:00-05:00:       0:     0: 
23 Lut 2004 03:00-04:00:       0:     0: 
23 Lut 2004 02:00-03:00:       0:     0: 
23 Lut 2004 01:00-02:00:       6:     3: +++
23 Lut 2004 00:00-01:00:       4:     2: ++

22 Lut 2004 23:00-24:00:       0:     0: 
22 Lut 2004 22:00-23:00:       0:     0: 
22 Lut 2004 21:00-22:00:       0:     0: 
22 Lut 2004 20:00-21:00:       0:     0: 
22 Lut 2004 19:00-20:00:       0:     0: 
22 Lut 2004 18:00-19:00:       0:     0: 
22 Lut 2004 17:00-18:00:       0:     0: 
22 Lut 2004 16:00-17:00:       7:     5: +++++
22 Lut 2004 15:00-16:00:       4:     1: +
22 Lut 2004 14:00-15:00:       7:     5: +++++
22 Lut 2004 13:00-14:00:       0:     0: 
22 Lut 2004 12:00-13:00:       0:     0: 
22 Lut 2004 11:00-12:00:       0:     0: 
22 Lut 2004 10:00-11:00:       5:     3: +++
22 Lut 2004 09:00-10:00:       0:     0: 
22 Lut 2004 08:00-09:00:       0:     0: 
22 Lut 2004 07:00-08:00:       0:     0: 
22 Lut 2004 06:00-07:00:       0:     0: 
22 Lut 2004 05:00-06:00:       0:     0: 
22 Lut 2004 04:00-05:00:       0:     0: 
22 Lut 2004 03:00-04:00:       0:     0: 
22 Lut 2004 02:00-03:00:       0:     0: 
22 Lut 2004 01:00-02:00:       0:     0: 
22 Lut 2004 00:00-01:00:       2:     2: ++

21 Lut 2004 23:00-24:00:       0:     0: 
21 Lut 2004 22:00-23:00:       0:     0: 
21 Lut 2004 21:00-22:00:       0:     0: 
21 Lut 2004 20:00-21:00:       0:     0: 
21 Lut 2004 19:00-20:00:       0:     0: 
21 Lut 2004 18:00-19:00:       0:     0: 
21 Lut 2004 17:00-18:00:       0:     0: 
21 Lut 2004 16:00-17:00:       0:     0: 
21 Lut 2004 15:00-16:00:       0:     0: 
21 Lut 2004 14:00-15:00:       0:     0: 
21 Lut 2004 13:00-14:00:       1:     1: +
21 Lut 2004 12:00-13:00:       0:     0: 
21 Lut 2004 11:00-12:00:       0:     0: 
21 Lut 2004 10:00-11:00:       0:     0: 
21 Lut 2004 09:00-10:00:       0:     0: 
21 Lut 2004 08:00-09:00:       0:     0: 
21 Lut 2004 07:00-08:00:       1:     0: 
21 Lut 2004 06:00-07:00:       0:     0: 
21 Lut 2004 05:00-06:00:       0:     0: 
21 Lut 2004 04:00-05:00:       0:     0: 
21 Lut 2004 03:00-04:00:       0:     0: 
21 Lut 2004 02:00-03:00:       5:     2: ++
21 Lut 2004 01:00-02:00:       0:     0: 
21 Lut 2004 00:00-01:00:       0:     0: 

20 Lut 2004 23:00-24:00:       1:     0: 
20 Lut 2004 22:00-23:00:       1:     1: +
20 Lut 2004 21:00-22:00:       0:     0: 
20 Lut 2004 20:00-21:00:       0:     0: 
20 Lut 2004 19:00-20:00:       0:     0: 
20 Lut 2004 18:00-19:00:       0:     0: 
20 Lut 2004 17:00-18:00:       0:     0: 
20 Lut 2004 16:00-17:00:       0:     0: 
20 Lut 2004 15:00-16:00:       0:     0: 
20 Lut 2004 14:00-15:00:      11:     9: +++++++++
20 Lut 2004 13:00-14:00:      28:    18: ++++++++++++++++++
Rekordowa godzina: 15 Lis 2003 11:00-12:00 (75 zapytań o strony).

Podsumowanie godzinne

(Przejdź do: Góra: Podsumowanie ogólne: Raport miesięczny: Raport tygodniowy: Raport dzienny: Podsumowanie dzienne: Raport godzinny: Podsumowanie godzinne: Raport kwadransów: Raport pięciominutowy: Raport domen: Raport subdomen: Raport hostów: Raport odsyłaczy - przekierowania: Raport odsyłaczy - błędy: Raport odsyłaczy - URLe: Raport odsyłaczy - hosty: Raport wyrażeń wyszukiwawczych: Raport słów wyszukiwawczych: Raport przeglądarek: Podsumowanie przeglądarek: Raport systemów operacyjnych: Raport kodów serwera HTTP: Raport wielkości plików: Raport typów plików: Raport katalogów: Raport przekierowań: Raport błędów: Raport zapytań)

Każda jednostka (+) przedstawia 15 zapytań o strony (zaokrąglenie w górę).

godz: zapytań: stron: 
----: -------: -----: 
   0:     355:   217: +++++++++++++++
   1:     195:   126: +++++++++
   2:      78:    47: ++++
   3:      61:    43: +++
   4:      70:    39: +++
   5:      42:    21: ++
   6:      84:    36: +++
   7:     138:    60: ++++
   8:     280:   127: +++++++++
   9:     575:   275: +++++++++++++++++++
  10:     865:   383: ++++++++++++++++++++++++++
  11:    1102:   454: +++++++++++++++++++++++++++++++
  12:     612:   335: +++++++++++++++++++++++
  13:     651:   352: ++++++++++++++++++++++++
  14:     594:   350: ++++++++++++++++++++++++
  15:     507:   285: +++++++++++++++++++
  16:     664:   400: +++++++++++++++++++++++++++
  17:     449:   246: +++++++++++++++++
  18:     415:   205: ++++++++++++++
  19:     499:   242: +++++++++++++++++
  20:     548:   282: +++++++++++++++++++
  21:     673:   399: +++++++++++++++++++++++++++
  22:     627:   297: ++++++++++++++++++++
  23:     497:   263: ++++++++++++++++++

Raport kwadransów

(Przejdź do: Góra: Podsumowanie ogólne: Raport miesięczny: Raport tygodniowy: Raport dzienny: Podsumowanie dzienne: Raport godzinny: Podsumowanie godzinne: Raport kwadransów: Raport pięciominutowy: Raport domen: Raport subdomen: Raport hostów: Raport odsyłaczy - przekierowania: Raport odsyłaczy - błędy: Raport odsyłaczy - URLe: Raport odsyłaczy - hosty: Raport wyrażeń wyszukiwawczych: Raport słów wyszukiwawczych: Raport przeglądarek: Podsumowanie przeglądarek: Raport systemów operacyjnych: Raport kodów serwera HTTP: Raport wielkości plików: Raport typów plików: Raport katalogów: Raport przekierowań: Raport błędów: Raport zapytań)

Każda jednostka (+) przedstawia 1 zapytań o stronę.

       data        czas: zapytań: stron: 
-----------------------: -------: -----: 
23 Lut 2004 12:00-12:15:      10:     8: ++++++++

23 Lut 2004 11:45-12:00:       0:     0: 
23 Lut 2004 11:30-11:45:       0:     0: 
23 Lut 2004 11:15-11:30:       0:     0: 
23 Lut 2004 11:00-11:15:       0:     0: 
23 Lut 2004 10:45-11:00:       0:     0: 
23 Lut 2004 10:30-10:45:       0:     0: 
23 Lut 2004 10:15-10:30:       0:     0: 
23 Lut 2004 10:00-10:15:       4:     2: ++
23 Lut 2004 09:45-10:00:       0:     0: 
23 Lut 2004 09:30-09:45:       0:     0: 
23 Lut 2004 09:15-09:30:       0:     0: 
23 Lut 2004 09:00-09:15:       0:     0: 
23 Lut 2004 08:45-09:00:       0:     0: 
23 Lut 2004 08:30-08:45:       3:     1: +
23 Lut 2004 08:15-08:30:       0:     0: 
23 Lut 2004 08:00-08:15:       0:     0: 

23 Lut 2004 07:45-08:00:       0:     0: 
23 Lut 2004 07:30-07:45:       0:     0: 
23 Lut 2004 07:15-07:30:       0:     0: 
23 Lut 2004 07:00-07:15:       0:     0: 
23 Lut 2004 06:45-07:00:       0:     0: 
23 Lut 2004 06:30-06:45:       0:     0: 
23 Lut 2004 06:15-06:30:       0:     0: 
23 Lut 2004 06:00-06:15:       0:     0: 
23 Lut 2004 05:45-06:00:       0:     0: 
23 Lut 2004 05:30-05:45:       0:     0: 
23 Lut 2004 05:15-05:30:       0:     0: 
23 Lut 2004 05:00-05:15:       0:     0: 
23 Lut 2004 04:45-05:00:       0:     0: 
23 Lut 2004 04:30-04:45:       0:     0: 
23 Lut 2004 04:15-04:30:       0:     0: 
23 Lut 2004 04:00-04:15:       0:     0: 

23 Lut 2004 03:45-04:00:       0:     0: 
23 Lut 2004 03:30-03:45:       0:     0: 
23 Lut 2004 03:15-03:30:       0:     0: 
23 Lut 2004 03:00-03:15:       0:     0: 
23 Lut 2004 02:45-03:00:       0:     0: 
23 Lut 2004 02:30-02:45:       0:     0: 
23 Lut 2004 02:15-02:30:       0:     0: 
23 Lut 2004 02:00-02:15:       0:     0: 
23 Lut 2004 01:45-02:00:       0:     0: 
23 Lut 2004 01:30-01:45:       0:     0: 
23 Lut 2004 01:15-01:30:       6:     3: +++
23 Lut 2004 01:00-01:15:       0:     0: 
23 Lut 2004 00:45-01:00:       0:     0: 
23 Lut 2004 00:30-00:45:       0:     0: 
23 Lut 2004 00:15-00:30:       0:     0: 
23 Lut 2004 00:00-00:15:       4:     2: ++

22 Lut 2004 23:45-24:00:       0:     0: 
22 Lut 2004 23:30-23:45:       0:     0: 
22 Lut 2004 23:15-23:30:       0:     0: 
22 Lut 2004 23:00-23:15:       0:     0: 
22 Lut 2004 22:45-23:00:       0:     0: 
22 Lut 2004 22:30-22:45:       0:     0: 
22 Lut 2004 22:15-22:30:       0:     0: 
22 Lut 2004 22:00-22:15:       0:     0: 
22 Lut 2004 21:45-22:00:       0:     0: 
22 Lut 2004 21:30-21:45:       0:     0: 
22 Lut 2004 21:15-21:30:       0:     0: 
22 Lut 2004 21:00-21:15:       0:     0: 
22 Lut 2004 20:45-21:00:       0:     0: 
22 Lut 2004 20:30-20:45:       0:     0: 
22 Lut 2004 20:15-20:30:       0:     0: 
22 Lut 2004 20:00-20:15:       0:     0: 

22 Lut 2004 19:45-20:00:       0:     0: 
22 Lut 2004 19:30-19:45:       0:     0: 
22 Lut 2004 19:15-19:30:       0:     0: 
22 Lut 2004 19:00-19:15:       0:     0: 
22 Lut 2004 18:45-19:00:       0:     0: 
22 Lut 2004 18:30-18:45:       0:     0: 
22 Lut 2004 18:15-18:30:       0:     0: 
22 Lut 2004 18:00-18:15:       0:     0: 
22 Lut 2004 17:45-18:00:       0:     0: 
22 Lut 2004 17:30-17:45:       0:     0: 
22 Lut 2004 17:15-17:30:       0:     0: 
22 Lut 2004 17:00-17:15:       0:     0: 
22 Lut 2004 16:45-17:00:       0:     0: 
22 Lut 2004 16:30-16:45:       0:     0: 
22 Lut 2004 16:15-16:30:       0:     0: 
22 Lut 2004 16:00-16:15:       7:     5: +++++

22 Lut 2004 15:45-16:00:       3:     1: +
22 Lut 2004 15:30-15:45:       1:     0: 
22 Lut 2004 15:15-15:30:       0:     0: 
22 Lut 2004 15:00-15:15:       0:     0: 
22 Lut 2004 14:45-15:00:       0:     0: 
22 Lut 2004 14:30-14:45:       0:     0: 
22 Lut 2004 14:15-14:30:       0:     0: 
22 Lut 2004 14:00-14:15:       7:     5: +++++
22 Lut 2004 13:45-14:00:       0:     0: 
22 Lut 2004 13:30-13:45:       0:     0: 
22 Lut 2004 13:15-13:30:       0:     0: 
22 Lut 2004 13:00-13:15:       0:     0: 
22 Lut 2004 12:45-13:00:       0:     0: 
22 Lut 2004 12:30-12:45:       0:     0: 
22 Lut 2004 12:15-12:30:       0:     0: 
Rekordowy kwadrans: 15 Lis 2003 11:45-12:00 (51 zapytań o strony).

Raport pięciominutowy

(Przejdź do: Góra: Podsumowanie ogólne: Raport miesięczny: Raport tygodniowy: Raport dzienny: Podsumowanie dzienne: Raport godzinny: Podsumowanie godzinne: Raport kwadransów: Raport pięciominutowy: Raport domen: Raport subdomen: Raport hostów: Raport odsyłaczy - przekierowania: Raport odsyłaczy - błędy: Raport odsyłaczy - URLe: Raport odsyłaczy - hosty: Raport wyrażeń wyszukiwawczych: Raport słów wyszukiwawczych: Raport przeglądarek: Podsumowanie przeglądarek: Raport systemów operacyjnych: Raport kodów serwera HTTP: Raport wielkości plików: Raport typów plików: Raport katalogów: Raport przekierowań: Raport błędów: Raport zapytań)

Każda jednostka (+) przedstawia 1 zapytań o stronę.

       data        czas: zapytań: stron: 
-----------------------: -------: -----: 
23 Lut 2004 12:10-12:15:       6:     6: ++++++
23 Lut 2004 12:05-12:10:       4:     2: ++
23 Lut 2004 12:00-12:05:       0:     0: 

23 Lut 2004 11:55-12:00:       0:     0: 
23 Lut 2004 11:50-11:55:       0:     0: 
23 Lut 2004 11:45-11:50:       0:     0: 
23 Lut 2004 11:40-11:45:       0:     0: 
23 Lut 2004 11:35-11:40:       0:     0: 
23 Lut 2004 11:30-11:35:       0:     0: 
23 Lut 2004 11:25-11:30:       0:     0: 
23 Lut 2004 11:20-11:25:       0:     0: 
23 Lut 2004 11:15-11:20:       0:     0: 
23 Lut 2004 11:10-11:15:       0:     0: 
23 Lut 2004 11:05-11:10:       0:     0: 
23 Lut 2004 11:00-11:05:       0:     0: 

23 Lut 2004 10:55-11:00:       0:     0: 
23 Lut 2004 10:50-10:55:       0:     0: 
23 Lut 2004 10:45-10:50:       0:     0: 
23 Lut 2004 10:40-10:45:       0:     0: 
23 Lut 2004 10:35-10:40:       0:     0: 
23 Lut 2004 10:30-10:35:       0:     0: 
23 Lut 2004 10:25-10:30:       0:     0: 
23 Lut 2004 10:20-10:25:       0:     0: 
23 Lut 2004 10:15-10:20:       0:     0: 
23 Lut 2004 10:10-10:15:       0:     0: 
23 Lut 2004 10:05-10:10:       0:     0: 
23 Lut 2004 10:00-10:05:       4:     2: ++

23 Lut 2004 09:55-10:00:       0:     0: 
23 Lut 2004 09:50-09:55:       0:     0: 
23 Lut 2004 09:45-09:50:       0:     0: 
23 Lut 2004 09:40-09:45:       0:     0: 
23 Lut 2004 09:35-09:40:       0:     0: 
23 Lut 2004 09:30-09:35:       0:     0: 
23 Lut 2004 09:25-09:30:       0:     0: 
23 Lut 2004 09:20-09:25:       0:     0: 
23 Lut 2004 09:15-09:20:       0:     0: 
23 Lut 2004 09:10-09:15:       0:     0: 
23 Lut 2004 09:05-09:10:       0:     0: 
23 Lut 2004 09:00-09:05:       0:     0: 

23 Lut 2004 08:55-09:00:       0:     0: 
23 Lut 2004 08:50-08:55:       0:     0: 
23 Lut 2004 08:45-08:50:       0:     0: 
23 Lut 2004 08:40-08:45:       3:     1: +
23 Lut 2004 08:35-08:40:       0:     0: 
23 Lut 2004 08:30-08:35:       0:     0: 
23 Lut 2004 08:25-08:30:       0:     0: 
23 Lut 2004 08:20-08:25:       0:     0: 
23 Lut 2004 08:15-08:20:       0:     0: 
23 Lut 2004 08:10-08:15:       0:     0: 
23 Lut 2004 08:05-08:10:       0:     0: 
23 Lut 2004 08:00-08:05:       0:     0: 

23 Lut 2004 07:55-08:00:       0:     0: 
23 Lut 2004 07:50-07:55:       0:     0: 
23 Lut 2004 07:45-07:50:       0:     0: 
23 Lut 2004 07:40-07:45:       0:     0: 
23 Lut 2004 07:35-07:40:       0:     0: 
23 Lut 2004 07:30-07:35:       0:     0: 
23 Lut 2004 07:25-07:30:       0:     0: 
23 Lut 2004 07:20-07:25:       0:     0: 
23 Lut 2004 07:15-07:20:       0:     0: 
23 Lut 2004 07:10-07:15:       0:     0: 
23 Lut 2004 07:05-07:10:       0:     0: 
23 Lut 2004 07:00-07:05:       0:     0: 

23 Lut 2004 06:55-07:00:       0:     0: 
23 Lut 2004 06:50-06:55:       0:     0: 
23 Lut 2004 06:45-06:50:       0:     0: 
23 Lut 2004 06:40-06:45:       0:     0: 
23 Lut 2004 06:35-06:40:       0:     0: 
23 Lut 2004 06:30-06:35:       0:     0: 
23 Lut 2004 06:25-06:30:       0:     0: 
23 Lut 2004 06:20-06:25:       0:     0: 
23 Lut 2004 06:15-06:20:       0:     0: 
23 Lut 2004 06:10-06:15:       0:     0: 
23 Lut 2004 06:05-06:10:       0:     0: 
23 Lut 2004 06:00-06:05:       0:     0: 

23 Lut 2004 05:55-06:00:       0:     0: 
23 Lut 2004 05:50-05:55:       0:     0: 
23 Lut 2004 05:45-05:50:       0:     0: 
23 Lut 2004 05:40-05:45:       0:     0: 
23 Lut 2004 05:35-05:40:       0:     0: 
23 Lut 2004 05:30-05:35:       0:     0: 
23 Lut 2004 05:25-05:30:       0:     0: 
23 Lut 2004 05:20-05:25:       0:     0: 
23 Lut 2004 05:15-05:20:       0:     0: 
23 Lut 2004 05:10-05:15:       0:     0: 
23 Lut 2004 05:05-05:10:       0:     0: 
23 Lut 2004 05:00-05:05:       0:     0: 

23 Lut 2004 04:55-05:00:       0:     0: 
23 Lut 2004 04:50-04:55:       0:     0: 
23 Lut 2004 04:45-04:50:       0:     0: 
23 Lut 2004 04:40-04:45:       0:     0: 
23 Lut 2004 04:35-04:40:       0:     0: 
23 Lut 2004 04:30-04:35:       0:     0: 
23 Lut 2004 04:25-04:30:       0:     0: 
23 Lut 2004 04:20-04:25:       0:     0: 
23 Lut 2004 04:15-04:20:       0:     0: 
23 Lut 2004 04:10-04:15:       0:     0: 
23 Lut 2004 04:05-04:10:       0:     0: 
23 Lut 2004 04:00-04:05:       0:     0: 

23 Lut 2004 03:55-04:00:       0:     0: 
23 Lut 2004 03:50-03:55:       0:     0: 
