narzędzia informatyki 250
Niniejsze strony poświęcone są ćwiczeniom z Narzędzi Informatyki 250 (NIF250), przedmiotu wykładanego na studiach zaocznych na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
uwaga!
2 czerwca 2006 (piątek) w godz. 12:30-15:30 odbędzie się specjalny dyżur dla studentów zaocznych.
kolejne zajęcia
- 10 marca 2006 – LaTeX,
- 24marca 2006 – HTML,
- 31 marca 2006 – HTML,
- 22 kwietnia 2006 – arkusze kalkulacyjne,
- 19 maja 2006 – dokumenty tekstowe.
zasady zaliczenia
Do wykonania są trzy zadania, każde po 8 punktów.
Ponadto osoba, która jako pierwsza zgłosi jakikolwiek błąd (ortograficzny, typograficzny, techniczny czy językowy) na niniejszych stronach otrzymuje 1 punkt. (Błędy można zgłaszać począwszy od pierwszych zajęć.)
przelicznik punktów na oceny
| punkty | ocena |
|---|---|
| 23- | 5 |
| 22 | 4+ |
| 18-21 | 4 |
| 17 | 3+ |
| 14-16 | 3 |
| -13 | 2 |
punktacja
| nr indeksu | I | II | III | bonusy | ocena |
|---|---|---|---|---|---|
| 98615 | 7 | 10 | 6 | 5.0 | |
| 98618 | 6 | 8 | 7 | ||
| 115570 | 8 | 7 | 6 | 4.0 | |
| 118073 | 5 | 5 | 6 | 3.0 | |
| 123396 | 7 | 7 | 6 | 4.0 | |
| 123477 | 7 | 7 | 7 | 4.0 | |
| 123487 | 7 | 7 | 7 | 1 | 4.5 |
| 124195 | 6 | 5 | 6 | ||
| 124258 | 7 | 7 | 7 | 4.0 | |
| 288878 | 5 | 6 | 6 | 3.5 | |
| 288895 | 7 | 6 | 7 | 4.0 | |
| 293252 | 10 | 10 | 8 | 5.0 | |
| 293253 | 8 | 7 | 7 | 4.5 | |
| 293255 | 7 | 9 | 8 | 2 | 5.0 |
| 293256 | 8 | 6 | 6 | 4.0 | |
| 293260 | 9 | 9 | 7 | 5.0 | |
| 293269 | 9 | 7 | 5 | 4.0 | |
| 293273 | 9 | 9 | 7 | 5.0 | |
| 293274 | 7 | 6 | 6 | 4.0 | |
| 293277 | 7 | 7 | 6 | 4.0 | |
| 293278 | 8 | 6 | 7 | 1 | 4.5 |
| 293280 | 9 | 7 | 6 | 1 | 5.0 |
| 293282 | 7 | 7 | 7 | 4.0 | |
| 293283 | 7 | 6 | 8 | 4.0 | |
| 293284 | 9 | 9 | 8 | 5.0 | |
| 293285 | 7 | 8 | 6 | 4.0 | |
| 293287 | 9 | 6 | 6 | 4.0 | |
| 293290 | 9 | 9 | 5 | 5.0 | |
| 293291 | 9 | 10 | 6 | 5.0 | |
| 293292 | 8 | 6 | 8 | 4.5 | |
| 293295 | 10 | 8 | 6 | 5.0 | |
| 293301 | 8 | 9 | 6 | 5.0 | |
| 293302 | 7 | 7 | 7 | 4.0 | |
| 293303 | 9 | 8 | 8 | 4 | 5.0 |
| 293306 | 8 | 7 | 6 | 1 | 4.5 |
| 293307 | 8 | 8 | 8 | 5.0 | |
| 293309 | 7 | 7 | 7 | 4.0 (karta) | |
| 293310 | 9 | 10 | 8 | 1 | 5.0 |
| 293311 | 5 | 6 | 6 | 3.5 | |
| 293312 | 10 | 8 | 6 | 5.0 | |
| 293313 | 6 | 7 | 6 | 4.0 | |
| 293315 | 8 | 7 | 5 | 4.0 | |
| 293316 | 7 | 8 | 6 | 4.0 | |
| 293317 | 9 | 8 | 7 | ||
| 293318 | 7 | 7 | 5 | 4.0 | |
| 293319 | 9 | 9 | 6 | 5.0 | |
| 293321 | 9 | 7 | 7 | 1 | 5.0 |
| 293323 | 5 | 6 | 7 | 4.0 | |
| 293325 | 6 | 8 | 7 | 4.0 | |
| 293327 | 8 | 9 | 8 | 5.0 | |
| 293328 | 8 | 9 | 5 | 1 | 5.0 |
| 293329 | 10 | 10 | 7 | 1 | 5.0 |
| 298441 | 8 | 8 | 5 | 4.0 | |
| 300638 | 9 | 9 | 7 | 1 | 5.0 |
| 314037 | 8 | 7 | 8 | ||
informacje o prowadzącym
Adres poczty elektronicznej: Filip Graliński filipg@amu.edu.pl (adres awaryjny: filipg@ceti.pl)
Telefon służbowy: 829-53-85
Godziny dyżurów (pokój B3-19):
W lipcu i sierpniu proszę o indywidualne umawianie się co do godzin dyżurów.
- wtorek, 12:00-13:00 (dyżur ogólnowydziałowy),
- środa, 11:30-12:30 (dyżur nieoficjalny, nie gwarantuję, że zawsze będę w tych godzinach uchwytny),
- czwartek, 12:30-13:30.
(uwaga: jeśli nie ma mnie w pokoju B3-19, mogę być w sali komputerowej obok)
Proszę o elektroniczne zapowiadanie swoich wizyt (nie jest to oczywiście obowiązkowe).